MRU 221710.83
Ounce 24K
MRU 7128.17
Gram 24K
MRU 6237.15
Gram 21K
MRU 5346.13
Gram 18K
| الوحدة | أوقية موريتانية MRU | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 7128.17 MRU | 178.46 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6534.16 MRU | 163.59 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 6237.15 MRU | 156.15 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 5346.13 MRU | 133.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 4158.10 MRU | 104.10 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3564.09 MRU | 89.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2970.07 MRU | 74.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2673.06 MRU | 66.92 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 221710.83 MRU | 5550.78 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 193,997.05 MRU | 4,856.81 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 49897.20 MRU | 1249.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1782042.5 MRU | 44615 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 712817 MRU | 17846 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 356408.5 MRU | 8923 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 7128170.00 MRU | 178460.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 6237150 MRU | 156150 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7128170000.00 MRU | 178460000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 6237150000 MRU | 156150000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 يناير | 6765.90 | 5920.16 | 5074.43 | 3946.78 | 210442.98 | 47361.28 |
| 27 يناير | 6506.87 | 5693.51 | 4880.15 | 3795.67 | 202386.20 | 45548.08 |
| 26 يناير | 6479.64 | 5669.69 | 4859.73 | 3779.79 | 201539.30 | 45357.52 |
| 25 يناير | 6364.59 | 5569.02 | 4773.44 | 3712.68 | 197960.95 | 44552.16 |
| 24 يناير | 6364.57 | 5569.00 | 4773.43 | 3712.67 | 197960.11 | 44552.00 |
| 23 يناير | 6396.77 | 5597.17 | 4797.58 | 3731.45 | 198961.91 | 44777.36 |
| 22 يناير | 6262.22 | 5479.44 | 4696.67 | 3652.96 | 194776.82 | 43835.52 |
| 21 يناير | 6203.94 | 5428.45 | 4652.96 | 3618.97 | 192964.24 | 43427.60 |
| 20 يناير | 6121.82 | 5356.59 | 4591.37 | 3571.06 | 190409.92 | 42852.72 |
| 19 يناير | 6000.78 | 5250.68 | 4500.59 | 3500.46 | 186644.98 | 42005.44 |
| 18 يناير | 5912.82 | 5173.72 | 4434.62 | 3449.15 | 183909.30 | 41389.76 |
| 17 يناير | 5912.82 | 5173.72 | 4434.62 | 3449.15 | 183909.25 | 41389.76 |
| 16 يناير | 5864.88 | 5131.77 | 4398.66 | 3421.18 | 182418.25 | 41054.16 |
| 15 يناير | 5912.35 | 5173.31 | 4434.26 | 3448.87 | 183894.50 | 41386.48 |
| 14 يناير | 5930.78 | 5189.43 | 4448.09 | 3459.62 | 184467.79 | 41515.44 |
| 13 يناير | 5908.72 | 5170.13 | 4431.54 | 3446.75 | 183781.79 | 41361.04 |
| 12 يناير | 5895.09 | 5158.20 | 4421.32 | 3438.80 | 183357.74 | 41265.60 |
| 11 يناير | 5786.71 | 5063.37 | 4340.03 | 3375.58 | 179986.90 | 40506.96 |
| 10 يناير | 5547.19 | 4853.79 | 4160.39 | 3235.86 | 172536.75 | 38830.32 |
| 09 يناير | 5527.05 | 4836.17 | 4145.29 | 3224.11 | 171910.58 | 38689.36 |
| 08 يناير | 5676.46 | 4966.90 | 4257.35 | 3311.27 | 176557.50 | 39735.20 |
| 07 يناير | 5694.31 | 4982.52 | 4270.73 | 3321.68 | 177112.82 | 39860.16 |
| 06 يناير | 5736.75 | 5019.66 | 4302.56 | 3346.44 | 178432.80 | 40157.28 |
| 05 يناير | 5672.34 | 4963.30 | 4254.26 | 3308.87 | 176429.48 | 39706.40 |
| 04 يناير | 5541.41 | 4848.73 | 4156.06 | 3232.49 | 172357.14 | 38789.84 |
| 03 يناير | 5541.39 | 4848.72 | 4156.04 | 3232.48 | 172356.46 | 38789.76 |
| 02 يناير | 5537.03 | 4844.90 | 4152.77 | 3229.93 | 172220.79 | 38759.20 |
| 01 يناير | 5531.36 | 4839.94 | 4148.52 | 3226.63 | 172044.56 | 38719.52 |
| 31 ديسمبر | 5511.03 | 4822.15 | 4133.27 | 3214.77 | 171412.05 | 38577.20 |
| 30 ديسمبر | 5584.51 | 4886.45 | 4188.38 | 3257.63 | 173697.76 | 39091.60 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في موريتانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.