MRU 171905.56
Ounce 24K
MRU 5526.89
Gram 24K
MRU 4836.03
Gram 21K
MRU 4145.17
Gram 18K
| الوحدة | أوقية موريتانية MRU | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5526.89 MRU | 138.32 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5066.32 MRU | 126.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 4836.03 MRU | 121.03 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4145.17 MRU | 103.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3224.02 MRU | 80.69 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2763.45 MRU | 69.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2302.87 MRU | 57.63 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2072.58 MRU | 51.87 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 171905.56 MRU | 4302.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 150,417.35 MRU | 3,764.45 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 38688.24 MRU | 968.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1381722.5 MRU | 34580 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 552689 MRU | 13832 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 276344.5 MRU | 6916 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5526890 MRU | 138320 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 4836030 MRU | 121030 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5526890000 MRU | 138320000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 4836030000 MRU | 121030000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ديسمبر | 5526.89 | 4836.03 | 4145.17 | 3224.02 | 171905.56 | 38688.24 |
| 12 ديسمبر | 5533.72 | 4842.01 | 4150.29 | 3228 | 172117.9 | 38736.08 |
| 11 ديسمبر | 5473.63 | 4789.43 | 4105.22 | 3192.95 | 170248.89 | 38315.44 |
| 10 ديسمبر | 5367.96 | 4696.97 | 4025.97 | 3131.31 | 166962.09 | 37575.76 |
| 09 ديسمبر | 5391.09 | 4717.2 | 4043.32 | 3144.8 | 167681.76 | 37737.6 |
| 08 ديسمبر | 5368.58 | 4697.51 | 4026.44 | 3131.67 | 166981.51 | 37580.08 |
| 07 ديسمبر | 5389.25 | 4715.59 | 4041.94 | 3143.73 | 167624.39 | 37724.72 |
| 06 ديسمبر | 5390.05 | 4716.29 | 4042.54 | 3144.2 | 167649.22 | 37730.32 |
| 05 ديسمبر | 5386.6 | 4713.28 | 4039.95 | 3142.18 | 167542.08 | 37706.24 |
| 04 ديسمبر | 5388.63 | 4715.05 | 4041.47 | 3143.37 | 167605.16 | 37720.4 |
| 03 ديسمبر | 5377.83 | 4705.6 | 4033.37 | 3137.07 | 167269.23 | 37644.8 |
| 02 ديسمبر | 5362.13 | 4691.86 | 4021.6 | 3127.91 | 166780.84 | 37534.88 |
| 01 ديسمبر | 5414.21 | 4737.43 | 4060.66 | 3158.29 | 168400.88 | 37899.44 |
| 30 نوفمبر | 5413.44 | 4736.76 | 4060.08 | 3157.84 | 168376.88 | 37894.08 |
| 29 نوفمبر | 5413.42 | 4736.74 | 4060.07 | 3157.83 | 168376.03 | 37893.92 |
| 28 نوفمبر | 5390.91 | 4717.05 | 4043.18 | 3144.7 | 167675.99 | 37736.4 |
| 27 نوفمبر | 5328.44 | 4662.39 | 3996.33 | 3108.26 | 165733.05 | 37299.12 |
| 26 نوفمبر | 5328.5 | 4662.44 | 3996.38 | 3108.29 | 165734.9 | 37299.52 |
| 25 نوفمبر | 5283.03 | 4622.65 | 3962.27 | 3081.77 | 164320.65 | 36981.2 |
| 24 نوفمبر | 5261.39 | 4603.72 | 3946.04 | 3069.14 | 163647.41 | 36829.76 |
| 23 نوفمبر | 5172.17 | 4525.65 | 3879.13 | 3017.1 | 160872.39 | 36205.2 |
| 22 نوفمبر | 5172.15 | 4525.63 | 3879.11 | 3017.09 | 160871.72 | 36205.04 |
| 21 نوفمبر | 5224.99 | 4571.87 | 3918.74 | 3047.91 | 162515.2 | 36574.96 |
| 20 نوفمبر | 5222.32 | 4569.53 | 3916.74 | 3046.35 | 162432.17 | 36556.24 |
| 19 نوفمبر | 5217.84 | 4565.61 | 3913.38 | 3043.74 | 162292.83 | 36524.88 |
| 18 نوفمبر | 5225.83 | 4572.6 | 3919.37 | 3048.4 | 162541.49 | 36580.8 |
| 17 نوفمبر | 5195.02 | 4545.64 | 3896.27 | 3030.43 | 161583.11 | 36365.12 |
| 16 نوفمبر | 5191.14 | 4542.25 | 3893.36 | 3028.17 | 161462.54 | 36338 |
| 15 نوفمبر | 5191.14 | 4542.25 | 3893.36 | 3028.17 | 161462.55 | 36338 |
| 14 نوفمبر | 5205.05 | 4554.42 | 3903.79 | 3036.28 | 161895.14 | 36435.36 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في موريتانيا آخر سنه