MRU 207980.70
Ounce 24K
MRU 6686.73
Gram 24K
MRU 5850.89
Gram 21K
MRU 5015.05
Gram 18K
| الوحدة | أوقية موريتانية MRU | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6686.73 MRU | 161.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6129.50 MRU | 147.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5850.89 MRU | 141.19 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 5015.05 MRU | 121.02 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3900.59 MRU | 94.13 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3343.37 MRU | 80.68 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2786.14 MRU | 67.23 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2507.52 MRU | 60.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 207980.70 MRU | 5018.99 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 181,983.02 MRU | 4,391.50 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 46807.12 MRU | 1129.52 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1671682.5 MRU | 40340 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 668673 MRU | 16136 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 334336.5 MRU | 8068 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6686730.00 MRU | 161360.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5850890 MRU | 141190 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6686730000.00 MRU | 161360000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5850890000 MRU | 141190000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 مارس | 6686.73 | 5850.89 | 5015.05 | 3900.59 | 207980.70 | 46807.12 |
| 13 مارس | 6690.85 | 5854.49 | 5018.14 | 3903.00 | 208108.78 | 46835.92 |
| 12 مارس | 6724.87 | 5884.26 | 5043.65 | 3922.84 | 209166.90 | 47074.08 |
| 11 مارس | 6807.34 | 5956.42 | 5105.51 | 3970.95 | 211731.87 | 47651.36 |
| 10 مارس | 6793.05 | 5943.92 | 5094.79 | 3962.61 | 211287.44 | 47551.36 |
| 09 مارس | 6721.60 | 5881.40 | 5041.20 | 3920.93 | 209065.23 | 47051.20 |
| 08 مارس | 6771.28 | 5924.87 | 5078.46 | 3949.91 | 210610.20 | 47398.96 |
| 07 مارس | 6770.97 | 5924.60 | 5078.23 | 3949.73 | 210600.83 | 47396.80 |
| 06 مارس | 6762.54 | 5917.22 | 5071.91 | 3944.82 | 210338.65 | 47337.76 |
| 05 مارس | 6655.43 | 5823.50 | 4991.57 | 3882.33 | 207006.96 | 46588.00 |
| 04 مارس | 6709.74 | 5871.02 | 5032.31 | 3914.02 | 208696.33 | 46968.16 |
| 03 مارس | 6696.15 | 5859.13 | 5022.11 | 3906.09 | 208273.70 | 46873.04 |
| 02 مارس | 6917.55 | 6052.86 | 5188.16 | 4035.24 | 215159.95 | 48422.88 |
| 01 مارس | 6793.66 | 5944.45 | 5095.25 | 3962.97 | 211306.31 | 47555.60 |
| 28 فبراير | 6793.96 | 5944.72 | 5095.47 | 3963.14 | 211315.75 | 47557.76 |
| 27 فبراير | 6751.14 | 5907.25 | 5063.36 | 3938.17 | 209983.89 | 47258.00 |
| 26 فبراير | 6689.09 | 5852.95 | 5016.82 | 3901.97 | 208053.87 | 46823.60 |
| 25 فبراير | 6704.42 | 5866.37 | 5028.32 | 3910.91 | 208530.74 | 46930.96 |
| 24 فبراير | 6651.64 | 5820.19 | 4988.73 | 3880.12 | 206889.27 | 46561.52 |
| 23 فبراير | 6728.74 | 5887.65 | 5046.56 | 3925.10 | 209287.19 | 47101.20 |
| 22 فبراير | 6589.40 | 5765.73 | 4942.05 | 3843.82 | 204953.30 | 46125.84 |
| 21 فبراير | 6592.83 | 5768.73 | 4944.62 | 3845.82 | 205059.90 | 46149.84 |
| 20 فبراير | 6550.24 | 5731.46 | 4912.68 | 3820.97 | 203735.28 | 45851.68 |
| 19 فبراير | 6444.50 | 5638.94 | 4833.38 | 3759.29 | 200446.45 | 45111.52 |
| 18 فبراير | 6430.06 | 5626.30 | 4822.55 | 3750.87 | 199997.34 | 45010.40 |
| 17 فبراير | 6273.59 | 5489.39 | 4705.19 | 3659.59 | 195130.42 | 43915.12 |
| 16 فبراير | 6407.85 | 5606.87 | 4805.89 | 3737.91 | 199306.44 | 44854.96 |
| 15 فبراير | 6461.75 | 5654.03 | 4846.31 | 3769.35 | 200982.92 | 45232.24 |
| 14 فبراير | 6460.93 | 5653.31 | 4845.70 | 3768.88 | 200957.31 | 45226.48 |
| 13 فبراير | 6450.24 | 5643.96 | 4837.68 | 3762.64 | 200624.95 | 45151.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في موريتانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.