MRU 193075.83
Ounce 24K
MRU 6207.53
Gram 24K
MRU 5431.59
Gram 21K
MRU 4655.65
Gram 18K
| الوحدة | أوقية موريتانية MRU | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6207.53 MRU | 154.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5690.24 MRU | 141.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5431.59 MRU | 135.35 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4655.65 MRU | 116.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3621.06 MRU | 90.23 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3103.77 MRU | 77.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2586.47 MRU | 64.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2327.82 MRU | 58.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 193075.83 MRU | 4811.23 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 168,941.33 MRU | 4,209.86 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 43452.72 MRU | 1082.80 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1551882.5 MRU | 38670 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 620753 MRU | 15468 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 310376.5 MRU | 7734 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6207530.00 MRU | 154680.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5431590 MRU | 135350 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6207530000.00 MRU | 154680000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5431590000 MRU | 135350000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 إبريل | 6244.74 | 5464.15 | 4683.56 | 3642.77 | 194233.16 | 43713.20 |
| 13 إبريل | 6133.19 | 5366.54 | 4599.89 | 3577.69 | 190763.59 | 42932.32 |
| 12 إبريل | 6161.76 | 5391.54 | 4621.32 | 3594.36 | 191652.30 | 43132.32 |
| 11 إبريل | 6161.02 | 5390.89 | 4620.77 | 3593.93 | 191629.01 | 43127.12 |
| 10 إبريل | 6178.03 | 5405.78 | 4633.52 | 3603.85 | 192158.29 | 43246.24 |
| 09 إبريل | 6200.70 | 5425.61 | 4650.53 | 3617.08 | 192863.31 | 43404.88 |
| 08 إبريل | 6160.02 | 5390.02 | 4620.02 | 3593.35 | 191597.97 | 43120.16 |
| 07 إبريل | 6152.04 | 5383.04 | 4614.03 | 3588.69 | 191349.98 | 43064.32 |
| 06 إبريل | 6128.50 | 5362.44 | 4596.38 | 3574.96 | 190617.55 | 42899.52 |
| 05 إبريل | 6176.03 | 5404.03 | 4632.02 | 3602.68 | 192095.87 | 43232.24 |
| 04 إبريل | 6174.77 | 5402.92 | 4631.08 | 3601.95 | 192056.87 | 43223.36 |
| 03 إبريل | 6177.78 | 5405.56 | 4633.34 | 3603.71 | 192150.48 | 43244.48 |
| 02 إبريل | 6152.29 | 5383.25 | 4614.22 | 3588.84 | 191357.72 | 43066.00 |
| 01 إبريل | 6263.51 | 5480.57 | 4697.63 | 3653.71 | 194817.04 | 43844.56 |
| 31 مارس | 6161.76 | 5391.54 | 4621.32 | 3594.36 | 191652.30 | 43132.32 |
| 30 مارس | 5977.96 | 5230.72 | 4483.47 | 3487.14 | 185935.27 | 41845.76 |
| 29 مارس | 5939.21 | 5196.81 | 4454.41 | 3464.54 | 184730.07 | 41574.48 |
| 28 مارس | 5938.75 | 5196.41 | 4454.06 | 3464.27 | 184715.64 | 41571.28 |
| 27 مارس | 5956.89 | 5212.28 | 4467.67 | 3474.85 | 185279.90 | 41698.24 |
| 26 مارس | 5780.31 | 5057.77 | 4335.23 | 3371.85 | 179787.83 | 40462.16 |
| 25 مارس | 5949.20 | 5205.55 | 4461.90 | 3470.37 | 185040.76 | 41644.40 |
| 24 مارس | 5778.78 | 5056.43 | 4334.09 | 3370.96 | 179740.02 | 40451.44 |
| 23 مارس | 5776.36 | 5054.32 | 4332.27 | 3369.54 | 179664.93 | 40434.56 |
| 22 مارس | 5905.08 | 5166.95 | 4428.81 | 3444.63 | 183668.65 | 41335.60 |
| 21 مارس | 5904.85 | 5166.74 | 4428.64 | 3444.50 | 183661.52 | 41333.92 |
| 20 مارس | 5939.44 | 5197.01 | 4454.58 | 3464.67 | 184737.28 | 41576.08 |
| 19 مارس | 6090.95 | 5329.58 | 4568.21 | 3553.05 | 189449.66 | 42636.64 |
| 18 مارس | 6429.79 | 5626.07 | 4822.34 | 3750.71 | 199988.88 | 45008.56 |
| 17 مارس | 6595.40 | 5770.98 | 4946.55 | 3847.32 | 205139.93 | 46167.84 |
| 16 مارس | 6620.09 | 5792.58 | 4965.07 | 3861.72 | 205907.77 | 46340.64 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في موريتانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.