MRU 200488.92
Ounce 24K
MRU 6445.87
Gram 24K
MRU 5640.14
Gram 21K
MRU 4834.40
Gram 18K
| الوحدة | أوقية موريتانية MRU | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6445.87 MRU | 160.93 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5908.71 MRU | 147.52 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5640.14 MRU | 140.81 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4834.40 MRU | 120.70 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3760.09 MRU | 93.88 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3222.94 MRU | 80.47 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2685.78 MRU | 67.05 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2417.20 MRU | 60.35 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 200488.92 MRU | 5005.33 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 175,427.96 MRU | 4,379.68 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 45121.12 MRU | 1126.48 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1611467.5 MRU | 40232.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 644587 MRU | 16093 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 322293.5 MRU | 8046.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6445870.00 MRU | 160930.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5640140 MRU | 140810 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6445870000.00 MRU | 160930000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5640140000 MRU | 140810000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 فبراير | 6273.59 | 5489.39 | 4705.19 | 3659.59 | 195130.42 | 43915.12 |
| 16 فبراير | 6407.85 | 5606.87 | 4805.89 | 3737.91 | 199306.44 | 44854.96 |
| 15 فبراير | 6461.75 | 5654.03 | 4846.31 | 3769.35 | 200982.92 | 45232.24 |
| 14 فبراير | 6460.93 | 5653.31 | 4845.70 | 3768.88 | 200957.31 | 45226.48 |
| 13 فبراير | 6450.24 | 5643.96 | 4837.68 | 3762.64 | 200624.95 | 45151.68 |
| 12 فبراير | 6328.93 | 5537.81 | 4746.70 | 3691.88 | 196851.70 | 44302.48 |
| 11 فبراير | 6510.99 | 5697.12 | 4883.24 | 3798.08 | 202514.32 | 45576.96 |
| 10 فبراير | 6424.63 | 5621.55 | 4818.47 | 3747.70 | 199828.38 | 44972.40 |
| 09 فبراير | 6476.61 | 5667.03 | 4857.46 | 3778.02 | 201445.05 | 45336.24 |
| 08 فبراير | 6378.03 | 5580.78 | 4783.52 | 3720.52 | 198378.77 | 44646.24 |
| 07 فبراير | 6378.56 | 5581.24 | 4783.92 | 3720.83 | 198395.41 | 44649.92 |
| 06 فبراير | 6360.16 | 5565.14 | 4770.12 | 3710.09 | 197823.00 | 44521.12 |
| 05 فبراير | 6233.23 | 5454.08 | 4674.92 | 3636.05 | 193874.97 | 43632.64 |
| 04 فبراير | 6367.88 | 5571.90 | 4775.91 | 3714.60 | 198063.18 | 44575.20 |
| 03 فبراير | 6363.08 | 5567.70 | 4772.31 | 3711.80 | 197914.03 | 44541.60 |
| 02 فبراير | 6060.37 | 5302.82 | 4545.28 | 3535.22 | 188498.57 | 42422.56 |
| 01 فبراير | 6280.58 | 5495.51 | 4710.44 | 3663.67 | 195347.96 | 43964.08 |
| 31 يناير | 6233.74 | 5454.52 | 4675.31 | 3636.35 | 193890.86 | 43636.16 |
| 30 يناير | 6293.66 | 5506.95 | 4720.25 | 3671.30 | 195754.79 | 44055.60 |
| 29 يناير | 6812.18 | 5960.66 | 5109.14 | 3973.77 | 211882.53 | 47685.28 |
| 28 يناير | 6765.90 | 5920.16 | 5074.43 | 3946.78 | 210442.98 | 47361.28 |
| 27 يناير | 6506.87 | 5693.51 | 4880.15 | 3795.67 | 202386.20 | 45548.08 |
| 26 يناير | 6479.64 | 5669.69 | 4859.73 | 3779.79 | 201539.30 | 45357.52 |
| 25 يناير | 6364.59 | 5569.02 | 4773.44 | 3712.68 | 197960.95 | 44552.16 |
| 24 يناير | 6364.57 | 5569.00 | 4773.43 | 3712.67 | 197960.11 | 44552.00 |
| 23 يناير | 6396.77 | 5597.17 | 4797.58 | 3731.45 | 198961.91 | 44777.36 |
| 22 يناير | 6262.22 | 5479.44 | 4696.67 | 3652.96 | 194776.82 | 43835.52 |
| 21 يناير | 6203.94 | 5428.45 | 4652.96 | 3618.97 | 192964.24 | 43427.60 |
| 20 يناير | 6121.82 | 5356.59 | 4591.37 | 3571.06 | 190409.92 | 42852.72 |
| 19 يناير | 6000.78 | 5250.68 | 4500.59 | 3500.46 | 186644.98 | 42005.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في موريتانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.