MRU 172542.29
Ounce 24K
MRU 5547.36
Gram 24K
MRU 4853.94
Gram 21K
MRU 4160.52
Gram 18K
| الوحدة | أوقية موريتانية MRU | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5547.36 MRU | 135.64 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5085.08 MRU | 124.34 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 4853.94 MRU | 118.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4160.52 MRU | 101.73 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3235.96 MRU | 79.12 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2773.68 MRU | 67.82 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2311.40 MRU | 56.52 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2080.26 MRU | 50.87 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 172542.29 MRU | 4218.92 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 150,974.41 MRU | 3,691.67 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 38831.52 MRU | 949.52 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1386840 MRU | 33910 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 554736 MRU | 13564 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 277368 MRU | 6782 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5547360.00 MRU | 135640.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 4853940 MRU | 118690 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5547360000.00 MRU | 135640000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 4853940000 MRU | 118690000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 يونيو | 5528.61 | 4837.53 | 4146.46 | 3225.02 | 171959.04 | 38700.24 |
| 11 يونيو | 5531.43 | 4840.00 | 4148.57 | 3226.67 | 172046.59 | 38720.00 |
| 10 يونيو | 5389.72 | 4716.01 | 4042.29 | 3144.00 | 167638.89 | 37728.08 |
| 09 يونيو | 5602.74 | 4902.40 | 4202.06 | 3268.27 | 174264.66 | 39219.20 |
| 08 يونيو | 5705.29 | 4992.13 | 4278.97 | 3328.09 | 177454.50 | 39937.04 |
| 07 يونيو | 5714.51 | 5000.20 | 4285.88 | 3333.46 | 177741.18 | 40001.60 |
| 06 يونيو | 5715.16 | 5000.77 | 4286.37 | 3333.84 | 177761.22 | 40006.16 |
| 05 يونيو | 5700.16 | 4987.64 | 4275.12 | 3325.09 | 177294.90 | 39901.12 |
| 04 يونيو | 5866.37 | 5133.07 | 4399.78 | 3422.05 | 182464.40 | 41064.56 |
| 03 يونيو | 5832.18 | 5103.16 | 4374.14 | 3402.11 | 181400.96 | 40825.28 |
| 02 يونيو | 5867.95 | 5134.46 | 4400.96 | 3422.97 | 182513.68 | 41075.68 |
| 01 يونيو | 5863.20 | 5130.30 | 4397.40 | 3420.20 | 182365.93 | 41042.40 |
| 31 مايو | 5923.71 | 5183.25 | 4442.78 | 3455.50 | 184248.04 | 41466.00 |
| 30 مايو | 5921.87 | 5181.64 | 4441.40 | 3454.42 | 184190.66 | 41453.12 |
| 29 مايو | 5933.42 | 5191.74 | 4450.07 | 3461.16 | 184549.91 | 41533.92 |
| 28 مايو | 5874.75 | 5140.41 | 4406.06 | 3426.94 | 182725.16 | 41123.28 |
| 27 مايو | 5825.48 | 5097.30 | 4369.11 | 3398.20 | 181192.53 | 40778.40 |
| 26 مايو | 5891.13 | 5154.74 | 4418.35 | 3436.49 | 183234.71 | 41237.92 |
| 25 مايو | 5970.92 | 5224.56 | 4478.19 | 3483.04 | 185716.30 | 41796.48 |
| 24 مايو | 5912.20 | 5173.18 | 4434.15 | 3448.78 | 183889.96 | 41385.44 |
| 23 مايو | 5912.20 | 5173.18 | 4434.15 | 3448.78 | 183889.96 | 41385.44 |
| 22 مايو | 5909.90 | 5171.16 | 4432.43 | 3447.44 | 183818.51 | 41369.28 |
| 21 مايو | 5943.15 | 5200.26 | 4457.36 | 3466.84 | 184852.77 | 41602.08 |
| 20 مايو | 5945.25 | 5202.09 | 4458.94 | 3468.06 | 184917.80 | 41616.72 |
| 19 مايو | 5881.11 | 5145.97 | 4410.83 | 3430.65 | 182922.98 | 41167.76 |
| 18 مايو | 5951.06 | 5207.18 | 4463.30 | 3471.45 | 185098.67 | 41657.44 |
| 17 مايو | 5940.37 | 5197.82 | 4455.28 | 3465.22 | 184766.14 | 41582.56 |
| 16 مايو | 5939.91 | 5197.42 | 4454.93 | 3464.95 | 184751.71 | 41579.36 |
| 15 مايو | 5960.39 | 5215.34 | 4470.29 | 3476.89 | 185388.81 | 41722.72 |
| 14 مايو | 6068.59 | 5310.02 | 4551.44 | 3540.01 | 188754.27 | 42480.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في موريتانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.