MRU 167543.90
Ounce 24K
MRU 5386.66
Gram 24K
MRU 4713.33
Gram 21K
MRU 4040.00
Gram 18K
| الوحدة | أوقية موريتانية MRU | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5386.66 MRU | 129.32 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 4937.77 MRU | 118.54 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 4713.33 MRU | 113.16 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4040.00 MRU | 96.99 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3142.22 MRU | 75.44 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2693.33 MRU | 64.66 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2244.44 MRU | 53.88 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2020.00 MRU | 48.50 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 167543.90 MRU | 4022.40 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 146,600.95 MRU | 3,519.67 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 37706.64 MRU | 905.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1346665 MRU | 32330 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 538666 MRU | 12932 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 269333 MRU | 6466 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5386660.00 MRU | 129320.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 4713330 MRU | 113160 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5386660000.00 MRU | 129320000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 4713330000 MRU | 113160000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 يوليو | 5465.83 | 4782.60 | 4099.37 | 3188.40 | 170006.36 | 38260.80 |
| 26 يوليو | 5421.41 | 4743.73 | 4066.06 | 3162.49 | 168624.79 | 37949.84 |
| 25 يوليو | 5421.61 | 4743.91 | 4066.21 | 3162.61 | 168630.80 | 37951.28 |
| 24 يوليو | 5426.44 | 4748.14 | 4069.83 | 3165.42 | 168781.20 | 37985.12 |
| 23 يوليو | 5410.04 | 4733.79 | 4057.53 | 3155.86 | 168270.92 | 37870.32 |
| 22 يوليو | 5511.38 | 4822.46 | 4133.54 | 3214.97 | 171423.18 | 38579.68 |
| 21 يوليو | 5447.63 | 4766.68 | 4085.72 | 3177.78 | 169440.10 | 38133.44 |
| 20 يوليو | 5338.83 | 4671.48 | 4004.12 | 3114.32 | 166056.05 | 37371.84 |
| 19 يوليو | 5340.89 | 4673.28 | 4005.67 | 3115.52 | 166120.19 | 37386.24 |
| 18 يوليو | 5342.20 | 4674.43 | 4006.65 | 3116.28 | 166161.04 | 37395.44 |
| 17 يوليو | 5332.65 | 4666.07 | 3999.49 | 3110.71 | 165863.93 | 37328.56 |
| 16 يوليو | 5287.79 | 4626.82 | 3965.84 | 3084.54 | 164468.52 | 37014.56 |
| 15 يوليو | 5376.38 | 4704.33 | 4032.29 | 3136.22 | 167224.10 | 37634.64 |
| 14 يوليو | 5396.03 | 4721.53 | 4047.02 | 3147.68 | 167835.14 | 37772.24 |
| 13 يوليو | 5343.33 | 4675.41 | 4007.50 | 3116.94 | 166196.06 | 37403.28 |
| 12 يوليو | 5489.31 | 4803.15 | 4116.98 | 3202.10 | 170736.48 | 38425.20 |
| 11 يوليو | 5485.35 | 4799.68 | 4114.01 | 3199.79 | 170613.33 | 38397.44 |
| 10 يوليو | 5466.62 | 4783.29 | 4099.97 | 3188.86 | 170030.80 | 38266.32 |
| 09 يوليو | 5484.36 | 4798.82 | 4113.27 | 3199.21 | 170582.57 | 38390.56 |
| 08 يوليو | 5435.94 | 4756.45 | 4076.96 | 3170.97 | 169076.77 | 38051.60 |
| 07 يوليو | 5475.28 | 4790.87 | 4106.46 | 3193.91 | 170300.11 | 38326.96 |
| 06 يوليو | 5532.83 | 4841.23 | 4149.62 | 3227.48 | 172090.39 | 38729.84 |
| 05 يوليو | 5553.24 | 4859.09 | 4164.93 | 3239.39 | 172724.97 | 38872.72 |
| 04 يوليو | 5553.44 | 4859.26 | 4165.08 | 3239.51 | 172731.28 | 38874.08 |
| 03 يوليو | 5552.63 | 4858.55 | 4164.47 | 3239.03 | 172706.06 | 38868.40 |
| 02 يوليو | 5474.88 | 4790.52 | 4106.16 | 3193.68 | 170287.85 | 38324.16 |
| 01 يوليو | 5418.32 | 4741.03 | 4063.74 | 3160.69 | 168528.68 | 37928.24 |
| 30 يونيو | 5358.01 | 4688.26 | 4018.51 | 3125.51 | 166652.71 | 37506.08 |
| 29 يونيو | 5348.78 | 4680.18 | 4011.59 | 3120.12 | 166365.54 | 37441.44 |
| 28 يونيو | 5454.46 | 4772.65 | 4090.85 | 3181.77 | 169652.76 | 38181.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في موريتانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.